Aartappelmarkpryse
Opgedateer 30.09.2026 11:49 Moskou-tyd · markte: 27 · inskrywings: 69
Die nuutste bevestigde aartappelpryse per land: plaashek, groothandel, kleinhandel, verwerking, saad, uitvoer en invoer. Elke syfer kom van 'n amptelike of oop bron wat deur ons nuuskantoor nagegaan is; die skakel maak die artikel met sy bronne oop. USD per ton word slegs as 'n maatstaf vir die vergelyking van markte getoon.
Nuutste pryse per mark
| Land | segment | Wat | Prys | USD/t | Chg. | datum | Bron | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië | Markprys | prys per kg (18 kg sak) | 1 000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Oostenryk | Plaashek | Produsenteprys in Neder-Oostenryk | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Azerbaijan | uitvoer | gemiddelde uitvoerprys | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| België | Markprys | België | 200 EUR/ton | 228 | - | 26.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| België | Markprys | Fontane buite kontrakte verkoop | 20.00 EUR/100 kg | 228 | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| België | Verwerking / kontrak | gemiddelde kontrakprys | 132 EUR/ton | 150 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Brasilië | Markprys | Rio de Janeiro prys | 108 BRL/25 kg | 825 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasilië | Markprys | Belo Horizonte prys | 94.72 BRL/25 kg | 727 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasilië | Markprys | São Paulo prys | 98.42 BRL/25 kg | 755 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasilië | Wholesale | nuwe nasionale gemiddelde groothandelprys | 2.63 BRL/kg | 505 | - | 25.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Bulgarye | Wholesale | groothandelprys gerapporteer op 13 Sep | 0.53 EUR/kg | 603 | - | 13.09.2026 | artikel | 1 |
| Bulgarye | Wholesale | groothandel aartappelprys | 0.64 EUR/kg | 728 | + 20.8% | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Chili | Kleinhandel | straatmark verbruikersprys | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Chili | Wholesale | Straatmarkprys | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Sjina | Markprys | Dingxi ware aartappel prys | 5 382 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Sjina | Markprys | Xin Daping handelsmerk aartappelprys | 5 382 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Colombia | Markprys | huidige aartappelprys | 2 000 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Ecuador | Wholesale | Súper Chola groothandel | 38.33 USD/kwintal | 383 | - | 13.09.2026 | artikel | 2 |
| Egipte | Wholesale | Obour groothandelmark | 14.00–20.00 EGP/kg | 326 | - | 26.09.2026 | Bankier.nuus 26.09 | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Frankryk | Markprys | veeldoelige makelaar prys | 365 EUR/ton | 415 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Frankryk | Kleinhandel | aartappels vir tuisgemaakte skyfies (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,673 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Frankryk | Kleinhandel | kleinhandelprys | 1.77 EUR/kg | 2,014 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Frankryk | Kleinhandel | organiese kleinhandelprys | 2.21 EUR/kg | 2,515 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Duitsland | Plaashek | Nasionale gemiddelde | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | landboumarkt 26.09 | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Duitsland | Plaashek | gemiddelde produsenteprys | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Duitsland | Plaashek | produsentprysreeks | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 336 | - | 27.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Duitsland | Plaashek | Sleeswyk-Holstein produsentepryse | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Duitsland | Markprys | Hesse ferm kooktafel aartappels | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Duitsland | Markprys | Noordryn-Wesfale-aanhaling | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Griekeland | Plaashek | produsentepryse oor streke heen | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Griekeland | Saad | saad aartappel prys in Serres | 1.90 EUR/kg | 2,162 | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Indië | Markprys | goeie gehalte prys | 5.00–7.00 INR/kg | 62.48 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Indië | Markprys | straatprys by die protes | 8.00 INR/kg | 83.31 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Indië | Verwerking / kontrak | kontrak aartappelprys | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Italië | Plaashek | Borsa Patat di Bologna | 0.50 EUR/kg | 569 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Italië | Markprys | 2026/27 verwysingsprys | 0.50 EUR/kg | 569 | - | 28.09.2026 | artikel | 2 |
| Italië | Markprys | Noord-Europese aartappelprys hierdie seisoen | 0.43–0.44 EUR/kg | 495 | - | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Kazakstan | Plaashek | Pavlodar plaashek | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kazakstan | Kleinhandel | nasionale gemiddelde kleinhandelprys (Buro vir Nasionale Statistiek) | 211 KZT/kg | 478 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Kazakstan | Kleinhandel | Kazakstan kleinhandel aartappelprys | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Kazakstan | Wholesale | Groothandel in die Almaty-streek | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kenia | Markprys | Pryse van aartappels | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Kenia | Markprys | Nairobi-mark: aartappelpryse 55-64 KES/kg oor 3 sakkwotasies | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenia | Markprys | Meru: Shangi-aartappels | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenia | Markprys | Nakuru: Shangi ware aartappels (85 kg sak) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenia | Markprys | Mombasa en Eldoret: aartappels vir verbruikers ('n jaar tevore KES 50 en 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kirgisië | Saad | ingevoerde Europese elite saad | 170–180 kg/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Kirgisië | Saad | plaaslike koöperatiewe saad | 100 kg/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Moldawië | Markprys | prys by ooplugmarkte | 10.00–12.00 RON/kg | 2,362 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Moldawië | Wholesale | groothandelprys by Revenco-mark | 4.50 RON/kg | 966 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Marokko | Markprys | aartappelprys in Casablanca-markte | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artikel | 2 |
| Nepal | Kleinhandel | kleinhandel aartappelprys | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Nepal | Wholesale | gemiddelde groothandel aartappelprys | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Nederland | uitvoer | aartappels vir uitvoer | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 279 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Nederland | Markprys | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Nederland | Markprys | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 299 | - | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Nederland | Markprys | Nederland | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Nederland | Verwerking / kontrak | PotatoNL skyfies-aartappel kwotasie | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Nederland | Verwerking / kontrak | aartappels vir vars skyfies | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 296 | + 7.2% | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Pakistan | Verwerking / kontrak | verwerkingsvariëteite (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Markdeelnemer | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Pakistan | Kleinhandel | gemiddelde kleinhandelprys | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Pakistan | Wholesale | aartappels uit die koelkamer | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Markdeelnemer | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Slowakye | Markprys | gemiddelde prys | 43.96 EUR/100 kg | 500 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Slowakye | Markprys | hoogste prys | 58.00 EUR/100 kg | 660 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Slowakye | Markprys | laagste prys | 19.58 EUR/100 kg | 223 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Spanje | Markprys | León-beurs openingspryse | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Spanje | Markprys | Kennebec openingskwotasie | 360 EUR/ton | 410 | - | 24.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Spanje | Markprys | Agria | 330 EUR/ton | 375 | - | 24.09.2026 | artikel | 3/XNUMX/XNUMX ✓ |
| Wêreld | Markprys | Europese vars aartappel prysklas hierdie week | 200–360 EUR/t | 319 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
Verwerkte aartappelprodukte
Slapskyfies, skyfies, vlokkies, stysel en ander klaarprodukte. Hierdie is produkpryse, nie aartappelpryse nie, daarom word hulle uit die rou-aartappelgrafieke, die mediaan en die banier gehou.
Verwerkte produkpryse
| Land | segment | Wat | Prys | USD/t | Chg. | datum | Bron | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjina | Verwerkte produk | gemiddelde graad een styselprys | 5 382 CNY/t | 802 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Sjina | Verwerkte produk | Dingxi aartappelstysel | 5 382 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Nederland | Verwerkte produk | privaat-etiket bevrore skyfies in Nederlandse supermarkte | 1.50 EUR/kg | 1,707 | - | 26.09.2026 | artikel | 2 |
Metode: pryse van die laaste 45 dae vir elke mark en segment; “Chg.” vergelyk met die vorige prys van dieselfde reeks. “Src.” is die aantal onafhanklike bronne wat die syfer bevestig; grafieke, die mediaan en die banier gebruik slegs syfers wat deur drie of meer bronne bevestig is (✓). Pryse van markdeelnemers word slegs gepubliseer as 'n reeks van ten minste drie onafhanklike bronne, sonder name van mense of maatskappye. Data van betaalde bulletins word nooit gepubliseer nie.